| Názov | Hrúbka [mm] | Rozmery [mm] - info | m2/bal - info | m2/PAL - info | Tepelný odpor - info | λ (W/m.K) - info | €/m2 s DPH - info | €/m2 s DPH po zľave - info | Množstvo | Cena | Pridať do košíka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isover TF PRIM | 50 | 1000*600 | 3.00 | 60,00 | 1,40 | 0.035 | 11,28 | -- | 37.08 € | ||
| Isover TF PRIM | 60 | 1000*600 | 3.00 | 48,00 | 1,70 | 0.035 | 13,54 | -- | 40.61 € | ||
| Isover TF PRIM | 80 | 1000*600 | 1,80 | 36,00 | 2,25 | 0.035 | 18,05 | -- | 32.48 € | ||
| Isover TF PRIM | 100 | 1000*600 | 1,80 | 28,80 | 2,85 | 0.035 | 22,56 | -- | 40.61 € | ||
| Isover TF PRIM | 120 | 1000*600 | 1,20 | 25,20 | 3.40 | 0.035 | 27,07 | -- | 32.48 € | ||
| Isover TF PRIM | 140 | 1000*600 | 1,20 | 21,60 | 4.00 | 0.035 | 31,58 | -- | 37.90 € | ||
| Isover TF PRIM | 150 | 1000*600 | 1,20 | 21,60 | 4.25 | 0.035 | 33,84 | -- | 40.61 € | ||
| Isover TF PRIM | 160 | 1000*600 | 1,20 | 19,20 | 4.55 | 0.035 | 36,10 | -- | 43.32 € | ||
| Isover TF PRIM | 180 | 1000*600 | 1,20 | 16,80 | 5,10 | 0.035 | 40,61 | -- | 48.73 € | ||
| Isover TF PRIM | 200 | 1000*600 | 0,60 | 15,60 | 5,70 | 0.035 | 45,12 | -- | 27.07 € | ||
| Isover TF PRIM | 220 | 1000*600 | 0,60 | 13,20 | 6.25 | 0.035 | 49,63 | -- | 29.78 € | ||
| Isover TF PRIM | 240 | 1000*600 | 0,60 | 12,00 | 6.85 | 0.035 | 54,14 | -- | 32.48 € | ||
| Isover TF PRIM | 250 | 1000*600 | 0,60 | 12,00 | 7,10 | 0.035 | 56,40 | -- | 33.84 € | ||
| Isover TF PRIM | 260 | 1000*600 | 0,60 | 12,00 | 7,40 | 0.035 | 58,66 | -- | 35.20 € | ||
| Isover TF PRIM | 280 | 1000*600 | 0,60 | 10,80 | 8,00 | 0.035 | 63,17 | -- | 37.90 € | ||
| Isover TF PRIM | 300 | 1000*600 | 0,60 | 9,60 | 8,55 | 0.035 | 67,68 | -- | 40.61 € |
POPIS VÝROBKU
Izolačné dosky z kamennej vlny s pozdĺžnou orientáciou vlákna, vlákna sú po celom svojom povrchu hydrofobizované. Izolácia je ekologicky a hygienicky nezávadná, odolná voči plesniam, hubám, drevokazným škodcom, hlodavcom a hmyzu. Izolačné dosky Isover TF Prim sa v porovnaní s bežnými fasádnymi izolačnými doskami vyznačujú nižším priťažením konštrukcie ako aj ľahšou montážou vďaka nižšej vlastnej hmotnosti.
ZLOŽENIE VÝROBKU
Kamenná (čadičová) vlna, hydrofobizácia, prísady
OBLASŤ POUŽITIA
Izolačné dosky z kamennej vlny s vynikajúcimi tepelnoa zvukovoizolačnými vlastnosťami vhodné na použitie ako izolácia vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov. Sú vhodné aj na vytvorenie požiarnych zábran. Dosky sa na podklad lepia nanesením lepiacej malty po obvode dosky a na terče do stredu dosky. Izolačné dosky ISOVER TF PRI, je nutné k podkladu mechanicky kotviť tanierovými kotvami (kotvy s kovovým tŕňom, ca. 6 ks/m2; presný počet kotiev a ich rozmiestnenie musí určiť projektant).
VÝHODY POUŽITIA
TECHNICKÉ PARAMETRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD: 0,035 W/m.K
Merná tepelná kapacita c: 800 J/kg.K
Objemová hmotnosť: 80 kg/m3
Reakcia na oheň: A1
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ – ide o schopnosť materiálu viesť teplo. Je to hodnota vo W (wattoch), ktorá prejde materiálom hrúbky 1m (meter) pri rozdiele teplôt 1K (kelvin) medzi povrchmi materiálu. Jednoducho – čím je táto hodnota nižšia, tým má materiál lepšiu izolačnú schopnosť a teplo uniká cez materiál pomalšie.
Tepelný odpor izolácie R (m²K/W) – Meriame ním tepelnoizolačné vlastnosti izolácie. Čím je tepelný odpor vyšší, tým materiál lepšie tepelne izoluje. Vyšší tepelný odpor izolácie sa dá dosiahnuť výberom materiálu s nižším súčiniteľom tepelnej vodivosti λ a zvýšením hrúbky tepelnej izolácie.