| Názov | Typ | Rozmery [mm] - info | kg/ks - info | €/ks s DPH - info | €/ks s DPH po zľave - info | Množstvo | Cena | Pridať do košíka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 1,00/A | 1000×120×205 | 12 | 19,57 | -- | 19.57 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 1,20/A | 1200×120×205 | 15 | 23,52 | -- | 23.52 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 1,40/A | 1400×120×205 | 17 | 27,42 | -- | 27.42 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 1,60/A | 1600×120×205 | 20 | 31,31 | -- | 31.31 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 1,80/A | 1800×120×205 | 22 | 35,24 | -- | 35.24 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 2,00/A | 2000×120×205 | 24 | 39,17 | -- | 39.17 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 2,20/A | 2200×120×205 | 27 | 43,06 | -- | 43.06 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 2,40/A | 2400×120×205 | 29 | 46,98 | -- | 46.98 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 2,60/A | 2600×120×205 | 32 | 50,89 | -- | 50.89 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 2,80/A | 2800×120×205 | 34 | 54,82 | -- | 54.82 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 3,00/A | 3000×120×205 | 37 | 58,72 | -- | 58.72 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 3,20/A | 3200×120×205 | 39 | 62,65 | -- | 62.65 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 3,40/A | 3400×120×205 | 42 | 66,55 | -- | 66.55 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 3,60/A | 3600×120×205 | 46 | 75,10 | -- | 75.10 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 3,80/A | 3800×120×205 | 48 | 79,27 | -- | 79.27 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 4,00/A | 4000×120×205 | 51 | 83,46 | -- | 83.46 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 4,20/A | 4200×120×205 | 53 | 87,61 | -- | 87.61 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 4,40/A | 4400×120×205 | 56 | 97,13 | -- | 97.13 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 4,60/A | 4600×120×205 | 58 | 101,53 | -- | 101.53 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 4,80/A | 4800×120×205 | 64 | 105,91 | -- | 105.91 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 5,00/A | 5000×120×205 | 70 | 126,95 | -- | 126.95 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 5,20/A | 5200×120×205 | 73 | 132,01 | -- | 132.01 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 5,40/A | 5400×120×205 | 78 | 145,64 | -- | 145.63 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 5,60/A | 5600×120×205 | 81 | 151,03 | -- | 151.03 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 5,80/A | 5800×120×205 | 87 | 169,40 | -- | 169.39 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 6,00/A | 6000×120×205 | 90 | 175,24 | -- | 175.24 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 6,20/A | 6200×120×205 | 93 | 181,08 | -- | 181.08 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 6,40/A | 6400×120×205 | 96 | 186,94 | -- | 186.94 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 6,60/A | 6600×120×205 | 99 | 192,74 | -- | 192.74 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 6,80/A* | 6800×120×205 | 102 | 198,61 | -- | 198.61 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 7,00/A* | 7000×120×205 | 105 | 204,44 | -- | 204.44 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 7,20/A* | 7200×120×205 | 108 | 210,30 | -- | 210.30 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 7,40/A* | 7400×120×205 | 111 | 216,13 | -- | 216.13 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 7,60/A* | 7600×120×205 | 114 | 221,98 | -- | 221.98 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 7,80/A* | 7800×120×205 | 117 | 227,81 | -- | 227.81 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 8,00/A* | 8000×120×205 | 120 | 233,66 | -- | 233.66 € | ||
| Ytong – stropné a strešné nosníky | 8,20/A* | 8200×120×205 | 123 | 239,48 | -- | 239.48 € |
Nosníky typu A sú navrhnuté pre stále zaťaženie 2,2 kN/m2.
* Nosníky s redukovaným stálym zaťažením na 1,5 kN/m2, alebo nutnosť zdvojovať nosníky.
Nosníky dlhšie ako 7,00m nie je možné dodať autom s hydraulickou rukou.
Nosníky od 7,20 do 8,20 sú na objednávku, dodacie lehota dohodou.
Stropné nosníky tvorí priehradová priestorová zváraná výstuž zaliata do betónovej pätky obdĺžnikového prierezu s rozmermi 120 × 40 mm.