| Názov | Hrúbka [mm] | Rozmery [mm] - info | m2/bal - info | m2/PAL - info | Tepelný odpor - info | λ (W/m.K) - info | €/m2 s DPH - info | Množstvo | Cena | Pridať do košíka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isover DOMO PLUS | TWIN 12/6 | 2x7200x1200 | 2x8,64 | 414,72 | 1.55 | 0,038 | 3,30 | Original price was: 45.48 €.24.00 €Current price is: 24.00 €. | ||
| Isover DOMO PLUS | TWIN 10/5 | 2x8400x1200 | 2x10,08 | 483,84 | 1,30 | 0,038 | 2,82 | 45.62 € | ||
| Isover DOMO PLUS | TWIN 16/8 | 2x5700x1200 | 2x6,84 | 328,32 | 2,10 | 0,038 | 4,38 | 47.93 € | ||
| Isover DOMO PLUS | 100 | 8400x1200 | 10,08 | 241,92 | 2,60 | 0,038 | 5,34 | 43.07 € | ||
| Isover DOMO PLUS | 120 | 7400x1200 | 8,88 | 213,12 | 3,15 | 0,038 | 6,42 | 45.61 € | ||
| Isover DOMO PLUS | 140 | 6400x1200 | 7,68 | 184,32 | 3,65 | 0,038 | 7,50 | 46.08 € | ||
| Isover DOMO PLUS | 160 | 5600x1200 | 6,72 | 161,28 | 4.20 | 0,038 | 8,58 | 46.13 € | ||
| Isover DOMO PLUS | 180 | 5000x1200 | 6.00 | 144.00 | 4,70 | 0,038 | 9,66 | 46.37 € | ||
| Isover DOMO PLUS | 200 | 4450x1200 | 5,34 | 128,16 | 5,25 | 0,038 | 10,74 | 45.88 € | ||
| Isover DOMO PLUS | 220 | 3900x1200 | 4,68 | 112,32 | 5,75 | 0,038 | 11,70 | 43.80 € |
POPIS VÝROBKU
Izolačný rolovaný pás zo sklených vlákien, vlákna sú po celom svojom povrchu hydrofobizované. Izolácia je ekologicky a hygienicky nezávadná, odolná voči plesniam, hubám, drevokazným škodcom, hlodavcom a hmyzu.
ZLOŽENIE VÝROBKU
Sklené vlákno, hydrofobizácia, prísady
OBLASŤ POUŽITIA
Mäkký izolačný pás zo sklenej vlny vhodný na použitie ako nezaťažená výplňová izolácia. Pás je určený na tepelnú a akustickú izoláciu šikmých striech, podkroví, dutín konštrukcií zavesených podhľadov, trámových stropov resp. ľahkých podláh (nezaťažená podlaha – izolácia je vložená medzi nosné trámy).
VÝHODY POUŽITIA
TECHNICKÉ PARAMETRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD: 0,038 W/m.K
Merná tepelná kapacita c: 940 J/kg.K
Objemová hmotnosť: 12,7 až 13,3 kg/m
Reakcia na oheň: A1
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ – ide o schopnosť materiálu viesť teplo. Je to hodnota vo W (wattoch), ktorá prejde materiálom hrúbky 1m (meter) pri rozdiele teplôt 1K (kelvin) medzi povrchmi materiálu. Jednoducho – čím je táto hodnota nižšia, tým má materiál lepšiu izolačnú schopnosť a teplo uniká cez materiál pomalšie.
Tepelný odpor izolácie R (m²K/W) – Meriame ním tepelnoizolačné vlastnosti izolácie. Čím je tepelný odpor vyšší, tým materiál lepšie tepelne izoluje. Vyšší tepelný odpor izolácie sa dá dosiahnuť výberom materiálu s nižším súčiniteľom tepelnej vodivosti λ a zvýšením hrúbky tepelnej izolácie.