| Názov | Farba | Povrchová úprava - info | Rozmery [mm] - info | kg/ks - info | Spotreba - info | Množstvo | Cena | Pridať do košíka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZENIT MAX Rozdeľovací hrebenáč Y | Gaštanovo hnedá | Inova | 320 x 360 mm | 7 | 1 ks/ na styčný bod | 17.03 € | ||
| ZENIT MAX Rozdeľovací hrebenáč Y | Carbon | EVO | 320 x 360 mm | 7 | 1 ks/ na styčný bod | 18.05 € | ||
| ZENIT MAX Rozdeľovací hrebenáč Y | Granit | EVO | 320 x 360 mm | 7 | 1 ks/ na styčný bod | 18.05 € | ||
| ZENIT MAX Rozdeľovací hrebenáč Y | Grafit | EVO | 320 x 360 mm | 7 | 1 ks/ na styčný bod | 18.05 € | ||
| ZENIT MAX Rozdeľovací hrebenáč Y | Onyx | EVO | 320 x 360 mm | 7 | 1 ks/ na styčný bod | 18.05 € | ||
| ZENIT MAX Rozdeľovací hrebenáč Y | Moon | ClimaControl | 320 x 360 mm | 7 | 1 ks/ na styčný bod | 21.74 € | ||
| ZENIT MAX Rozdeľovací hrebenáč Y | Mars | ClimaControl | 320 x 360 mm | 7 | 1 ks/ na styčný bod | 21.74 € |
Rozdeľovací hrebenáč Y slúži na prekrytie styčného bodu hrebeňa s nárožím. Smerový uhol vo vodorovnej rovine medzi hrebeňom a nárožím je 135° V prípade, ak je prekrytie dostatočné, prvok je možné použiť aj pri iných uhloch.
| Povrchová úprava | Inova, EVO, ClimaControl |
| kus/paleta | 32 |
| Pokrytie | min. 5 cm z každej strany |
| Rozmery | 320 x 360 mm |
| Pripevnenie | utesňovacím klincom |
| Hmotnosť | 7,00 kg/ks |
| Spotreba prvku | 1 ks/ na styčný bod |

Povrchová úprava:
