| Názov | Hrúbka [mm] | Rozmery [mm] - info | Profilovanie - info | Tepelný odpor - info | Súčiniteľ prechodu tepla U(W/m²K) - info | Nepriezvučnosť Rw[dB] - info | kg/ks - info | ks/m2 - info | ks/PAL - info | m2/PAL - info | €/ks s DPH - info | €/ks s DPH po zľave - info | Množstvo | Cena | Pridať do košíka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORFIX AKU R20/1,8 | 250 | 248x249x248 | PDK | -- | -- | 56 | 27,1 | 16,19 | 48 | 2,96 | 3,97 | -- | 3.97 € | ||
| PORFIX AKU R20/1,8 | 200 | 248x249x199 | PDK | -- | -- | 54 | 20,6 | 16,19 | 60 | 3,70 | 3,18 | -- | 3.18 € | ||
| PORFIX AKU R20/1,8 | 175 | 248x249x175 | PD | -- | -- | 52 | 18,0 | 16,19 | 72 | 4,45 | 2,80 | -- | 2.80 € |
Majú vysokú pevnosť v tlaku 20 MPa a výborné akustické vlastnosti.
Hodia sa na murovanie viacpodlažných budov, suterénov a technických podlaží. Pri rodinných domoch okrem obvodového muriva tiež ako vnútorné nosné murivo pri menších šírkach stien a akumulačná stena v blízkosti sálavého zdroja tepla. Ich parametre ich predurčujú pre murovanie vnútorných nosných deliacich medzibytových stien.
| Dĺžka (mm) | 248 |
|---|---|
| Pevnosť v tlaku | — |
| Priepustnosť vodnej pary | 5/25 |
| Tvar a usporiadanie | — |
| Súdržnosť spoja – charakteristická počiatočná šmyková súdržnosť (N/mm²) | 0.3 |
| Výška (mm) | 249 |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ – v suchom stave (W/(m.K)) | 0.75 |
| Reakcia na oheň | Eurotřída A1 |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ – ide o schopnosť materiálu viesť teplo. Je to hodnota vo W (wattoch), ktorá prejde materiálom hrúbky 1m (meter) pri rozdiele teplôt 1K (kelvin) medzi povrchmi materiálu. Jednoducho – čím je táto hodnota nižšia, tým má materiál lepšiu izolačnú schopnosť a teplo uniká cez materiál pomalšie.
Tepelný odpor R (m²K/W) – Meriame ním tepelnoizolačné vlastnosti materiálu. Čím je tepelný odpor vyšší, tým materiál lepšie tepelne izoluje. Vyšší tepelný odpor izolácie sa dá dosiahnuť výberom materiálu s nižším súčiniteľom tepelnej vodivosti λ a zvýšením hrúbky tepelnej izolácie.
Súčiniteľ prestupu tepla U – Ohraničuje množstvo tepla ktorý je schopný preniknúť cez bariéru. Čím je nižší súčiniteľ U tým konštrukcia je teplejšia.
Odporúčané normy pre tepelný odpor (R) konštrukcií(po 1.1.2021):
Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45°: R 6,5 m²K/W
Plochá a šikmá strecha so sklonom ≤ 45°: R 9,9 m²K/W
Strop nad vonkajším prostredím: R 9,8 m²K/W
Strop pod nevykurovaným priestorom: R 6,5 m²K/W