| Názov | Farba | Prevedenie | Povrchová úprava - info | Rozmery [mm] - info | kg/ks - info | Spotreba - info | Množstvo | Cena | Pridať do košíka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPPO Krajná škridla | Antická červená | Ľavá | Colorsystem | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 10.85 € | ||
| COPPO Krajná škridla | Antická červená | Pravá | Colorsystem | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 10.85 € | ||
| COPPO Krajná škridla | Ferrara | Ľavá | Colorsystem | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 10.85 € | ||
| COPPO Krajná škridla | Ferrara | Pravá | Colorsystem | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 10.85 € | ||
| COPPO Krajná škridla | Modena | Ľavá | Colorsystem | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 10.85 € | ||
| COPPO Krajná škridla | Modena | Pravá | Colorsystem | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 10.85 € |
Krajná škridla prvok na jednotnú a odbornú realizáciu lemu strechy. Šírka ľavého a pravého prvku je rozdielna, preto sú ľahko rozlíšiteľné. Ich pripevnenie musí byť prevedené tak, aby bolo odolné proti búrke a korózií. Od štítovej dosky treba vynechať príslušnú vzdialenosť kvôli pohybu a teplotnej rozťažnosti. Štítovú dosku je potrebné umiestniť tak, aby jej horná časť bola v jednej rovine s hornou časťou strešnej laty. Každá krajná škridla musí byť priskrutkovaná pozinkovanými skrutkami, prípadne príchytkami.
| Povrchová úprava | Colorsystem |
| kus/paleta | 28/28 |
| Možnosť aplikácie | pri vzdialenosti lát 30,5 – 34 cm |
| Rozmery | 350 x 420 mm |
| Krycia šírka | 320 – 420 mm |
| Hmotnosť | 7,50 kg/ks |
| Spotreba prvku | 2,9 – 3,3 ks/bm |

Povrchová úprava:
