| Názov | Farba | Povrchová úprava - info | Rozmery [mm] - info | kg/ks - info | ks/bm - info | Množstvo | Cena | Pridať do košíka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANUBIA Hrebenáč | Korall | EVO | 250/230 x 420 mm | 4,7 | 2,8 (s prekrytím 5 cm) | 5.08 € | ||
| DANUBIA Hrebenáč | Merlot | EVO | 250/230 x 420 mm | 4,7 | 2,8 (s prekrytím 5 cm) | 5.08 € | ||
| DANUBIA Hrebenáč | Mocca | EVO | 250/230 x 420 mm | 4,7 | 2,8 (s prekrytím 5 cm) | 5.08 € | ||
| DANUBIA Hrebenáč | Carbon | EVO | 250/230 x 420 mm | 4,7 | 2,8 (s prekrytím 5 cm) | 5.08 € | ||
| DANUBIA Hrebenáč | Čierna | Inova | 250/230 x 420 mm | 4,7 | 2,8 (s prekrytím 5 cm) | 4.61 € | ||
| DANUBIA Hrebenáč | Antracit | Inova | 250/230 x 420 mm | 4,7 | 2,8 (s prekrytím 5 cm) | 4.61 € | ||
| DANUBIA Hrebenáč | Tmavohnedá | Inova | 250/230 x 420 mm | 4,7 | 2,8 (s prekrytím 5 cm) | 4.61 € | ||
| DANUBIA Hrebenáč | Tehlovo červená | Inova | 250/230 x 420 mm | 4,7 | 2,8 (s prekrytím 5 cm) | 4.61 € | ||
| DANUBIA Hrebenáč | Mars | ClimaControl | 250/230 x 420 mm | 4,7 | 2,8 (s prekrytím 5 cm) | 6.12 € | ||
| DANUBIA Hrebenáč | Moon | ClimaControl | 250/230 x 420 mm | 4,7 | 2,8 (s prekrytím 5 cm) | 6.12 € | ||
| DANUBIA Hrebenáč | Space | ClimaControl | 250/230 x 420 mm | 4,7 | 2,8 (s prekrytím 5 cm) | 6.12 € |
Danubia – hrebenáč – dodávané množstvo v násobku 4ks.
Hrebenáč predstavuje základný prvok hrebeňa a nárožia. Vzhľadom na rôzne klimatické a poveternostné podmienky nášho územia, hrebenáče je potrebné pripevniť príchytkami. Pripevnenie má byť realizované presne, aby vietor hrebenáč nestrhol zo strechy a aby sa zrážková voda nedostala pod hrebenáč. V minulosti používaný postup montáže hrebenáčov pomocou malty sa neodporúča. Na pripevnenie hrebeňovej a nárožnej laty odporúčame použiť výrobcom distribuovaný držiak laty s klincom.
| Povrchová úprava | Inova, EVO, ClimaControl |
| kus/paleta | 128 |
| Krycia dĺžka | 370 (s prekrytím 5 cm) |
| Rozmery | 250/230 x 420 mm |
| Hmotnosť | 4,70 kg/ks |
| Pokrytie | min. 5 cm |
| Pripevnenie | príchytkou hrebenáča |
| Spotreba prvku | 2,8 ks/m (s prekrytím 5 cm) |

Povrchová úprava:
