| Názov | Farba | Prevedenie | Povrchová úprava - info | Rozmery [mm] - info | kg/ks - info | Spotreba - info | Množstvo | Cena | Pridať do košíka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANUBIA Krajná škridla | Tehlovo červená | Ľavá | Inova | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 7.16 € | ||
| DANUBIA Krajná škridla | Tehlovo červená | Pravá | Inova | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 7.16 € | ||
| DANUBIA Krajná škridla | Antracit | Ľavá | Inova | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 7.16 € | ||
| DANUBIA Krajná škridla | Antracit | Pravá | Inova | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 7.16 € | ||
| DANUBIA Krajná škridla | Tmavohnedá | Ľavá | Inova | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 7.16 € | ||
| DANUBIA Krajná škridla | Tmavohnedá | Pravá | Inova | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 7.16 € | ||
| DANUBIA Krajná škridla | Čierna | Ľavá | Inova | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 7.16 € | ||
| DANUBIA Krajná škridla | Čierna | Pravá | Inova | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 7.16 € | ||
| DANUBIA Krajná škridla | Carbon | Ľavá | EVO | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 7.70 € | ||
| DANUBIA Krajná škridla | Carbon | Pravá | EVO | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 7.70 € | ||
| DANUBIA Krajná škridla | Korall | Ľavá | EVO | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 7.70 € | ||
| DANUBIA Krajná škridla | Korall | Pravá | EVO | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 7.70 € | ||
| DANUBIA Krajná škridla | Mocca | Ľavá | EVO | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 7.70 € | ||
| DANUBIA Krajná škridla | Mocca | Pravá | EVO | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 7.70 € | ||
| DANUBIA Krajná škridla | Merlot | Ľavá | EVO | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 7.70 € | ||
| DANUBIA Krajná škridla | Merlot | Pravá | EVO | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 7.70 € | ||
| DANUBIA Krajná škridla | Mars | Ľavá | ClimaControl | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 8.22 € | ||
| DANUBIA Krajná škridla | Mars | Pravá | ClimaControl | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 8.22 € | ||
| DANUBIA Krajná škridla | Moon | Ľavá | ClimaControl | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 8.22 € | ||
| DANUBIA Krajná škridla | Moon | Pravá | ClimaControl | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 8.22 € | ||
| DANUBIA Krajná škridla | Space | Ľavá | ClimaControl | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 8.22 € | ||
| DANUBIA Krajná škridla | Space | Pravá | ClimaControl | 350x420 | 7,50 | 2,9-3,3 ks/bm | 8.22 € |
Krajná škridla je prvok na jednotnú a odbornú realizáciu lemu strechy. Ich pripevnenie musí byť prevedené tak, aby bolo odolné proti búrke a korózií. Od štítovej dosky treba vynechať príslušnú vzdialenosť kvôli pohybu a teplotnej rozťažnosti. Štítovú dosku je potrebné umiestniť tak, aby jej horná časť bola v jednej rovine s hornou časťou strešnej laty. Každá krajná škridla musí byť priskrutkovaná pozinkovanými skrutkami, prípadne príchytkami. Rozmery pravých a ľavých prvkov krajných škridiel Danubia sú rovnaké.
| Povrchová úprava | Inova, EVO, ClimaControl |
| kus/paleta | 28/28 |
| Možnosť aplikácie | pri vzdialenosti lát 30,5 – 34 cm |
| Rozmery | 350 x 420 mm |
| Krycia šírka | 320 – 420 mm |
| Hmotnosť | 7,50 kg/ks |
| Spotreba prvku | 2,9 – 3,3 ks/bm |

Povrchová úprava:
