| Názov | Farba | Povrchová úprava - info | Rozmery [mm] - info | ks/PAL - info | kg/ks - info | Spotreba [ks/m²] - info | Množstvo | Cena | Pridať do košíka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANUBIA – Základná škridla | Antracit | Inova | 330x420 | 252 | 4,5 | 9,8-10,58 | 1.88 € | ||
| DANUBIA – Základná škridla | Tmavohnedá | Inova | 330x420 | 252 | 4,5 | 9,8-10,58 | 1.88 € | ||
| DANUBIA – Základná škridla | Čierna | Inova | 330x420 | 252 | 4,5 | 9,8-10,58 | 1.88 € | ||
| DANUBIA – Základná škridla | Tehlovo červená | Inova | 330x420 | 252 | 4,5 | 9,8-10,58 | 1.88 € | ||
| DANUBIA – Základná škridla | Carbon | EVO | 330x420 | 252 | 4,5 | 9,8-10,58 | 2.26 € | ||
| DANUBIA – Základná škridla | Korall | EVO | 330x420 | 252 | 4,5 | 9,8-10,58 | 2.26 € | ||
| DANUBIA – Základná škridla | Mocca | EVO | 330x420 | 252 | 4,5 | 9,8-10,58 | 2.26 € | ||
| DANUBIA – Základná škridla | Merlot | EVO | 330x420 | 252 | 4,5 | 9,8-10,58 | 2.26 € | ||
| DANUBIA – Základná škridla | Mars | ClimaControl | 330x420 | 252 | 4,5 | 9,8-10,58 | 2.54 € | ||
| DANUBIA – Základná škridla | Moon | ClimaControl | 330x420 | 252 | 4,5 | 9,8-10,58 | 2.54 € | ||
| DANUBIA – Základná škridla | Space | ClimaControl | 330x420 | 252 | 4,5 | 9,8-10,58 | 2.54 € |
Danubia – základná škridla – dodávané množstvo v násobku 42ks, hrebenáč v násobku 4ks.
Základná škridla je základným prvkom pokrývania strechy, nakoľko táto škridla sa ukladá na viac ako 95% celej plochy strechy. Na záveterných stranách je nutné ich priskrutkovať, alebo prichytiť príchytkami.
| kus/paleta | 252 |
| Rozmery | 330 x 420 mm |
| Hmotnosť | 4,5 kg/ks |
| Materiál | vysokokvalitný farbený betón |
| Spotreba prvku | 9,8 – 10,58 ks/m2 |
Prekrytie, vzdialenosť lát:
Sklon strechy Prekrytie (min.) Vzdialenosť lát Spotreba (ks/m2)
30° a viac 8,0 cm 34 cm 9,80
22°-29,9° 9,0 cm 33 cm 10,10
10°-21,9°* 10,0 cm 32 cm 10,58
Latovanie
Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)
Prierez kontralát: min. 40/50 mm (šírka/výška)

Povrchová úprava:
