| Názov | Hrúbka [mm] | Rozmery [mm] - info | m2/bal - info | m2/PAL - info | Tepelný odpor - info | λ (W/m.K) - info | €/m2 s DPH - info | Množstvo | Cena | Pridať do košíka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isover EPS GREYWALL | 20* | 1000x500 | 15 | 150,00 | 0,60 | 0,031 | 2,64 | 39.60 € | ||
| Isover EPS GREYWALL | 30 | 1000x500 | 10 | 100,00 | 0,95 | 0,031 | 3,96 | 39.60 € | ||
| Isover EPS GREYWALL | 50* | 1000x500 | 6,00 | 60,00 | 1,6 | 0,031 | 6,60 | 39.60 € | ||
| Isover EPS GREYWALL | 60 | 1000x500 | 5,00 | 50,00 | 1,90 | 0,031 | 7,92 | 39.60 € | ||
| Isover EPS GREYWALL | 80* | 1000x500 | 3,50 | 35,00 | 2,55 | 0,031 | 10,56 | 36.96 € | ||
| Isover EPS GREYWALL | 100* | 1000x500 | 3,00 | 30,00 | 3,20 | 0,031 | 13,20 | 39.60 € | ||
| Isover EPS GREYWALL | 120* | 1000x500 | 2,50 | 25,00 | 3,85 | 0,031 | 15,84 | 39.60 € | ||
| Isover EPS GREYWALL | 140 | 1000x500 | 2,00 | 20,00 | 4.50 | 0,031 | 18,48 | 36.96 € | ||
| Isover EPS GREYWALL | 150* | 1000x500 | 2,00 | 20,00 | 4.80 | 0,031 | 19,80 | 39.60 € | ||
| Isover EPS GREYWALL | 160 | 1000x500 | 1,50 | 15,00 | 5,15 | 0,031 | 21,12 | 31.68 € | ||
| Isover EPS GREYWALL | 180 | 1000x500 | 1,50 | 15,00 | 5,80 | 0,031 | 23,76 | 35.64 € | ||
| Isover EPS GREYWALL | 200 | 1000x500 | 1,50 | 15,00 | 6,45 | 0,031 | 26,40 | 39.60 € | ||
| Isover EPS GREYWALL | 220 | 1000x500 | 1,00 | 10,00 | 7,05 | 0,031 | 29,04 | 29.04 € | ||
| Isover EPS GREYWALL | 240 | 1000x500 | 1,00 | 10,00 | 7,70 | 0,031 | 31,68 | 31.68 € | ||
| Isover EPS GREYWALL | 260 | 1000x500 | 1,00 | 10,00 | 8,35 | 0,031 | 34,32 | 34.32 € | ||
| Isover EPS GREYWALL | 280 | 1000x500 | 1,00 | 10,00 | 9,00 | 0,031 | 36,96 | 36.96 € | ||
| Isover EPS GREYWALL | 300 | 1000x500 | 1,00 | 10,00 | 9,65 | 0,031 | 39,60 | 39.60 € |
*Predaj iba na ucelené palety.
POPIS VÝROBKU
Izolačné dosky ISOVER GREYWALL sú najnovším typom ISOVER EPS dosiek využívajúcim nanotechnológie pre profesionálne zateplenie. Milióny buniek izolantu so stopovou prísadou grafitu účinne odrážajú teplo späť k jeho zdroju a podstatne tak zlepšujú izolačné vlastnosti. Izolačné dosky ISOVER GREYWALL sú vyrobené pomocou najnovších technológií bez obsahu CFC a HCFC (známe ako freóny). Moderná technológia zabezpečuje stálu kvalitu a minimálnu energetickú náročnosť výroby, čo doskám zaisťuje výborný pomer cena/výkon. Všetky dosky EPS ISOVER sa vyrábajú v samozhášavom vyhotovení so zvýšenou požiarnou bezpečnosťou.
OBLASŤ POUŽITIA
Izolačné dosky ISOVER GREYWALL sú určené najmä pre fasádové zatepľovacie systémy ETICS s najvyššími nárokmi na účinnosť izolácie, t. j. pre izolačné vrstvy energeticky úsporných stavieb (nízkoenergetické a pasívne doby) s bežnými hrúbkami izolácie 200 500 mm. Zároveň sa izolanty ISOVER GREYWALL používajú na kvalitné zateplenie existujúcich stavieb, napr. v rámci programu Zelená úsporám.
VÝHODY POUŽITIA
TECHNICKÉ PARAMETRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD: 0,031 W/m.K
Pevnosť (napätie) v tlaku pri 10 % lin. def. CS(10): 70 kPa
Objemová hmotnosť: 14,5-18 kg/m3**
Reakcia na oheň: E***
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ – ide o schopnosť materiálu viesť teplo. Je to hodnota vo W (wattoch), ktorá prejde materiálom hrúbky 1m (meter) pri rozdiele teplôt 1K (kelvin) medzi povrchmi materiálu. Jednoducho – čím je táto hodnota nižšia, tým má materiál lepšiu izolačnú schopnosť a teplo uniká cez materiál pomalšie.
Tepelný odpor izolácie R (m²K/W) – Meriame ním tepelnoizolačné vlastnosti izolácie. Čím je tepelný odpor vyšší, tým materiál lepšie tepelne izoluje. Vyšší tepelný odpor izolácie sa dá dosiahnuť výberom materiálu s nižším súčiniteľom tepelnej vodivosti λ a zvýšením hrúbky tepelnej izolácie.
** Objemová hmotnosť je iba orientačná a je určená predovšetkým pre potreby statiky a výpočtu požiarneho zaťaženia
*** Pre požiarnu bezpečnosť stavieb je rozhodujúce zatriedenie celých konštrukcií a systémov, EPS sa nepoužíva bez nehorľavých krycích vrstiev.