| Názov | Hrúbka [mm] | Rozmery [mm] - info | m2/bal - info | m2/PAL - info | Tepelný odpor - info | λ (W/m.K) - info | €/m2 s DPH - info | €/m2 s DPH po zľave - info | Množstvo | Cena | Pridať do košíka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isover TOPSIL | 40 | 1200x600 | 8,64 | 198,72 | 1,20 | 0,033 | 6,06 | -- | 1,204.25 € | ||
| Isover TOPSIL | 50 | 1200x600 | 7,20 | 165,60 | 1,50 | 0,033 | 7,26 | -- | 1,202.26 € | ||
| Isover TOPSIL | 60 | 1200x600 | 5,76 | 132,48 | 1,80 | 0,033 | 8,46 | -- | 1,122.37 € | ||
| Isover TOPSIL | 80 | 1200x600 | 4,32 | 99,36 | 2,40 | 0,033 | 11,34 | -- | 1,126.74 € | ||
| Isover TOPSIL | 100 | 1200x600 | 3,60 | 82,80 | 3,00 | 0,033 | 14,10 | -- | 1,167.48 € | ||
| Isover TOPSIL | 120 | 1200x600 | 2,88 | 66,24 | 3,60 | 0,033 | 17,10 | -- | 1,132.70 € | ||
| Isover TOPSIL | 140 | 1200x600 | 2,16 | 56,16 | 4,20 | 0,033 | 19,86 | -- | 1,115.34 € | ||
| Isover TOPSIL | 160 | 1200x600 | 2,16 | 49,68 | 4,80 | 0,033 | 22,74 | -- | 1,129.73 € | ||
| Isover TOPSIL | 200 | 1200x600 | 1,44 | 37,44 | 6,05 | 0,033 | 28,38 | -- | 1,062.55 € |
Predaj iba na ucelené palety.
POPIS VÝROBKU
Izolačné dosky z kamennej vlny, vlákna sú po celom svojom povrchu hydrofobizované. Izolácia je ekologicky a hygienicky nezávadná, odolná voči plesniam, hubám, drevokazným škodcom, hlodavcom a hmyzu.
ZLOŽENIE VÝROBKU
Kamenná (čadičová) vlna, hydrofobizácia, prísady
OBLASŤ POUŽITIA
Izolačné dosky z kamennej vlny s vynikajúcimi tepelnoa zvukovoizolačnými vlastnosťami. Dosky sú vhodné na použitie ako izolácia vonkajších stien v rámci systémov prevetrávaných (odvetraných) fasád resp. ako izolácia viacvrstvového (sendvičového) muriva. Izolačné dosky sa na podklad nelepia, vkladajú sa pod obklad do roštu alebo sa mechanicky kotvia k podkladu (kotvami pre mäkké izolácie z minerálnej vlny). Izolácia je vhodná do protipožiarnych systémových konštrukcií s požadovanou objemovou hmotnosťou ≥60 kg/m3. Vďaka vynikajúcim tepelnoizolačným vlastnostiam sú dosky obzvlášť vhodné aj do konštrukcií drevodomov, nízkoenergetických a pasívnych domov
VÝHODY POUŽITIA
TECHNICKÉ PARAMETRE
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD: 0,033 W/m.K
Merná tepelná kapacita c: 800 J/kg.K
Reakcia na oheň: A1
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ – ide o schopnosť materiálu viesť teplo. Je to hodnota vo W (wattoch), ktorá prejde materiálom hrúbky 1m (meter) pri rozdiele teplôt 1K (kelvin) medzi povrchmi materiálu. Jednoducho – čím je táto hodnota nižšia, tým má materiál lepšiu izolačnú schopnosť a teplo uniká cez materiál pomalšie.
Tepelný odpor izolácie R (m²K/W) – Meriame ním tepelnoizolačné vlastnosti izolácie. Čím je tepelný odpor vyšší, tým materiál lepšie tepelne izoluje. Vyšší tepelný odpor izolácie sa dá dosiahnuť výberom materiálu s nížším súčiniteľom tepelnej vodivosti λ a zvýšením hrúbky tepelnej izolácie.