| Názov | Farba | Povrchová úprava - info | Rozmery [mm] - info | kg/ks - info | Spotreba - info | Množstvo | Cena | Pridať do košíka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPPO Rozdeľovací hrebenáč Y | Antická červená | Colorsystem | 320 x 360 mm | 7 | 1 ks/ na styčný bod | 25.43 € | ||
| COPPO Rozdeľovací hrebenáč Y | Ferrara | Colorsystem | 320 x 360 mm | 7 | 1 ks/ na styčný bod | 25.43 € | ||
| COPPO Rozdeľovací hrebenáč Y | Modena | Colorsystem | 320 x 360 mm | 7 | 1 ks/ na styčný bod | 25.43 € |
Rozdeľovací hrebenáč Y slúži na prekrytie styčného bodu hrebeňa s nárožím. Smerový uhol vo vodorovnej rovine medzi hrebeňom a nárožím je 135° V prípade, ak je prekrytie dostatočné, prvok je možné použiť aj pri iných uhloch.
| Povrchová úprava | Colorsystem |
| kus/paleta | 32 |
| Pokrytie | min. 5 cm z každej strany |
| Rozmery | 320 x 360 mm |
| Pripevnenie | utesňovacím klincom |
| Hmotnosť | 7,00 kg/ks |
| Spotreba prvku | 1 ks/ na styčný bod |

Povrchová úprava:
