| Názov | Farba | Prevedenie | Povrchová úprava - info | kg/ks - info | Spotreba - info | Množstvo | Cena | Pridať do košíka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUNDO Krajná škridla | Tehlovo červená | Ľavá | Inova | 6,90 | 1,6 - 1,8 ks/bm | 7.61 € | ||
| RUNDO Krajná škridla | Tehlovo červená | Pravá | Inova | 6,90 | 1,6 - 1,8 ks/bm | 7.61 € | ||
| RUNDO Krajná škridla | Mocca | Ľavá | EVO | 6,90 | 1,6 - 1,8 ks/bm | 7.86 € | ||
| RUNDO Krajná škridla | Mocca | Pravá | EVO | 6,90 | 1,6 - 1,8 ks/bm | 7.86 € | ||
| RUNDO Krajná škridla | Korall | Ľavá | EVO | 6,90 | 1,6 - 1,8 ks/bm | 7.86 € | ||
| RUNDO Krajná škridla | Korall | Pravá | EVO | 6,90 | 1,6 - 1,8 ks/bm | 7.86 € | ||
| RUNDO Krajná škridla | Carbon | Ľavá | EVO | 6,90 | 1,6 - 1,8 ks/bm | 7.86 € | ||
| RUNDO Krajná škridla | Carbon | Pravá | EVO | 6,90 | 1,6 - 1,8 ks/bm | 7.86 € |
Krajná škridla je prvok na jednotnú a odbornú realizáciu lemu strechy. Ich pripevnenie musí byť prevedené tak, aby bolo odolné proti búrke a korózií. Od štítovej dosky treba vynechať príslušnú vzdialenosť kvôli pohybu a teplotnej rozťažnosti. Štítovú dosku je potrebné umiestniť tak, aby jej horná časť bola v jednej rovine s hornou časťou strešnej laty. Každá krajná škridla musí byť priskrutkovaná pozinkovanými skrutkami, prípadne príchytkami. Rozmery pravých a ľavých prvkov krajných škridiel sú rovnaké.
| Povrchová úprava | Inova, EVO |
| kus/paleta | 36 /36 |
| Možnosť aplikácie | pri vzdialenosti lát 28 – 31 cm |
| Rozmery | |
| Krycia šírka | 300 mm |
| Hmotnosť | 6,90 kg/ks |
| Spotreba prvk | 1,6 – 1,8 ks/bm |

Povrchová úprava:
