| Názov | Farba | Povrchová úprava - info | Rozmery [mm] - info | ks/PAL - info | kg/ks - info | Spotreba [ks/m²] - info | Množstvo | Cena | Pridať do košíka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUNDO – Základná škridla | Tehlovo červená | Inova | 330x420 | 216 | 4,70 | 10,75 - 11,90 ks/m2 | 2.26 € | ||
| RUNDO – Základná škridla | Mocca | EVO | 330x420 | 216 | 4,70 | 10,75 - 11,90 ks/m2 | 2.41 € | ||
| RUNDO – Základná škridla | Korall | EVO | 330x420 | 216 | 4,70 | 10,75 - 11,90 ks/m2 | 2.41 € | ||
| RUNDO – Základná škridla | Carbon | EVO | 330x420 | 216 | 4,70 | 10,75 - 11,90 ks/m2 | 2.41 € |
RUNDO – základná škridla – dodávané množstvo v násobku 36ks, hrebenáč v násobku 4ks.
Základná škridla je základným prvkom pokrývania strechy, nakoľko táto škridla sa ukladá na viac ako 95% celej plochy strechy. Na záveterných stranách je nutné ich priskrutkovať, alebo prichytiť príchytkami.
| kus/paleta | 216 |
| Rozmery | 330 x 420 mm |
| Hmotnosť | 4,7 kg/ks |
| Materiál | vysokokvalitný farbený betón |
| Spotreba prvku | 10,75 – 11,90 ks/m2 |
Prekrytie, vzdialenosť lát:
Sklon strechy Prekrytie (min.) Vzdialenosť lát Spotreba (ks/m2)
45° a viac 11,0 cm 31 cm 10,75
35°-44,9° 12,0 cm 30 cm 11,11
30°-34,9°* 13,0 cm 29 cm 11,49
20°-29,9°* 14,0 cm 28 cm 11,90
Latovanie
Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)
Prierez kontralát: min. 40/50 mm (šírka/výška)

Povrchová úprava:
