| Názov | Typ | Hrúbka [mm] - info | Rozmery [mm] - info | Svetlosť otvoru [mm] - info | kg/ks - info | €/ks s DPH - info | €/ks s DPH po zľave - info | Množstvo | Cena | Pridať do košíka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTONG Nosné preklady | NOP 200-1250 | 200 | 1250x200x249 | 900 | 51,0 | 90,91 | -- | 90.91 € | ||
| YTONG Nosné preklady | NOP 200-1500 | 200 | 1500x200x249 | 1100 | 62,0 | 105,06 | -- | 105.06 € | ||
| YTONG Nosné preklady | NOP 200-1750 | 200 | 1750x200x249 | 1350 | 73,0 | 122,63 | -- | 122.63 € | ||
| YTONG Nosné preklady | NOP 200-2000 | 200 | 2000x200x249 | 1600 | 83,0 | 140,23 | -- | 140.23 € | ||
| YTONG Nosné preklady | NOP 250-1250 | 250 | 1250x250x249 | 900 | 63,0 | 114,36 | -- | 114.36 € | ||
| YTONG Nosné preklady | NOP 250-1500 | 250 | 1500x250x249 | 1100 | 78,0 | 131,24 | -- | 131.24 € | ||
| YTONG Nosné preklady | NOP 250-1750 | 250 | 1750x250x249 | 1350 | 91,0 | 151,56 | -- | 151.56 € | ||
| YTONG Nosné preklady | NOP 250-2000 | 250 | 2000x250x249 | 1600 | 104,0 | 173,29 | -- | 173.29 € | ||
| YTONG Nosné preklady | NOP 250-2250 | 250 | 2250x250x249 | 1800 | 117,0 | 197,38 | -- | 197.38 € | ||
| YTONG Nosné preklady | NOP 300-1250 | 300 | 1250x300x249 | 900 | 76,0 | 134,72 | -- | 134.72 € | ||
| YTONG Nosné preklady | NOP 300-1500 | 300 | 1500x300x249 | 1100 | 94,0 | 157,75 | -- | 157.75 € | ||
| YTONG Nosné preklady | NOP 300-1750 | 300 | 1750x300x249 | 1350 | 109,0 | 183,60 | -- | 183.60 € | ||
| YTONG Nosné preklady | NOP 300-2000 | 300 | 2000x300x249 | 1600 | 125,0 | 209,46 | -- | 209.46 € | ||
| YTONG Nosné preklady | NOP 300-2250 | 300 | 2250x300x249 | 1800 | 141,0 | 237,70 | -- | 237.70 € | ||
| YTONG Nosné preklady | NOP 300-2500 | 300 | 2500x300x249 | 2000 | 156,0 | 263,22 | -- | 263.22 € | ||
| YTONG Nosné preklady | NOP 375-1250 | 375 | 1250x375x249 | 900 | 95,0 | 168,14 | -- | 168.14 € | ||
| YTONG Nosné preklady | NOP 375-1500 | 375 | 1500x375x249 | 1100 | 117,0 | 197,74 | -- | 197.74 € | ||
| YTONG Nosné preklady | NOP 375-1750 | 375 | 1750x375x249 | 1350 | 137,0 | 229,06 | -- | 229.06 € | ||
| YTONG Nosné preklady | NOP 375-2000 | 375 | 2000x375x249 | 1600 | 156,0 | 260,78 | -- | 260.78 € | ||
| YTONG Nosné preklady | NOP 375-2250 | 375 | 2250x375x249 | 1800 | 175,0 | 302,81 | -- | 302.81 € | ||
| YTONG Nosné preklady | NOP 375-2500 | 375 | 2500x375x249 | 2000 | 196,0 | 335,52 | -- | 335.52 € |
Pórobetónové prvky vystužené betonárskou výstužou na preklenutie otvorov v nosných a nenosných stenách.
Výhody:
| Max. priemerná čistá objemová hmotnosť v suchom stave (EN 678) | kg/m3 | 600 |
| Normalizovaná pevnosť murovacích prvkov fb | N/mm² | 5,0 |
| Tepelná vodivost deklarovaná λ10,dry | W/(m.K) | 0,150 |
| Tepelná vodivost návrhová (výpočtová) λU | W/(m.K) | 0,160 |
| Faktor difúzneho odporu μ (EN 1745) | – | 5/10 |
| Merná tepelná kapacita c (EN 1745) | J/(kg.K) | 1050 |
| Súčiniteľ tepelného pretvorenia αb | 1/K] | 7,5.10-6 |
| Rozmerová stabilita (zmraštenie) ε | mm/m | ≤0,20 |
| Přídržnost | N/mm² | 0,3 |
| Modul pružnosti Eb | N/mm² | 2250 |
Upozornenie: