| Názov | Hrúbka [mm] | Rozmery [mm] - info | Profilovanie - info | Tepelný odpor - info | Súčiniteľ prechodu tepla U(W/m²K) - info | ks/m2 - info | ks/PAL - info | m2/PAL - info | €/ks s DPH - info | €/ks s DPH po zľave - info | Nepriezvučnosť Rw[dB] - info | Množstvo | Cena | Pridať do košíka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTONG Statik PD/HL | 375 | 499x375x249 | PD | 2,68 | 0,351 | 8 | 24 | 3,00 | 12,22 | -- | 48 | 12.22 € | ||
| YTONG Statik PD/HL | 300 | 499x300x249 | PD | 2,14 | 0,432 | 8 | 30 | 3,75 | 9,84 | -- | 48 | 9.84 € | ||
| YTONG Statik PD/HL | 250 | 599x250x249 | PD | 1,79 | 0,511 | 6,7 | 36 | 5,40 | 9,85 | -- | 47 | 9.85 € | ||
| YTONG Statik PD/HL | 300 | 499x300x249 | HL | 2,14 | 0,432 | 8 | 30 | 3,75 | 9,63 | -- | 48 | 9.64 € | ||
| YTONG Statik PD/HL | 200 | 599x200x249 | HL | 1,43 | 0,626 | 6,7 | 42 | 6,30 | 7,77 | -- | 43 | 7.78 € |
*Tepelný odpor RU a súčiniteľ prestupu tepla UU sú návrhové hodnoty pre neomietnuté murivo vonkajšej steny.
Tvárnice Ytong Statik sú charakteristické vyššou pevnosťou a dobrými statickými vlastnosťami. Ich veľkou výhodou sú rovnaké technické vlastnosti vo všetkých smeroch a ľahké a rýchle murovanie bez odpadu. Vyhotovenie je jednak s dvojitým perom, drážkou (PD) alebo hladké (HL). Murovanie prebieha na tenké maltové lôžko hr. 1-3 mm. Zásadné je dodržiavať plnoplošné maltovanie celej ložnej škáry. Pri hladkých tvárniciach sa nanáša Ytong murovacia malta rovnakým spôsobom aj na zvislú stranu tvárnic (styčnú plochu). Normalizovaná pevnosť tvárnice v tlaku fb ≥ 5,0 N/mm2
| Objemová hmotnosť prvku (v suchom stave) | 525 kg/m³ |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10,dry (P=50%) | 0,13 W/(m∙K) |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λU – návrhová hodnota | 0,14 W/(m∙K) |
| Vzduchová nepriezvučnosť – laboratorná | 48 dB(375) |
| Požiarna odolnosť nosných deliacich stien | REI 180 |
| Požiarna odolnosť nenosných deliacich stien | EI 180 |
| Reakcia na oheň – trieda | A1 |

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ – ide o schopnosť materiálu viesť teplo. Je to hodnota vo W (wattoch), ktorá prejde materiálom hrúbky 1m (meter) pri rozdiele teplôt 1K (kelvin) medzi povrchmi materiálu. Jednoducho – čím je táto hodnota nižšia, tým má materiál lepšiu izolačnú schopnosť a teplo uniká cez materiál pomalšie.
Tepelný odpor R (m²K/W) – Meriame ním tepelnoizolačné vlastnosti materiálu. Čím je tepelný odpor vyšší, tým materiál lepšie tepelne izoluje. Vyšší tepelný odpor izolácie sa dá dosiahnuť výberom materiálu s nižším súčiniteľom tepelnej vodivosti λ a zvýšením hrúbky tepelnej izolácie.
Súčiniteľ prestupu tepla U – Ohraničuje množstvo tepla ktorý je schopný preniknúť cez bariéru. Čím je nižší súčiniteľ U tým konštrukcia je teplejšia.
Odporúčané normy pre tepelný odpor (R) konštrukcií(po 1.1.2021):
Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45°: R 6,5 m²K/W
Plochá a šikmá strecha so sklonom ≤ 45°: R 9,9 m²K/W
Strop nad vonkajším prostredím: R 9,8 m²K/W
Strop pod nevykurovaným priestorom: R 6,5 m²K/W