| Názov | Farba | Povrchová úprava - info | Rozmery [mm] - info | kg/ks - info | Spotreba - info | Množstvo | Cena | Pridať do košíka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZENIT MAX Odvetrávacia škridla | Gaštanovo hnedá | Inova | 330x420 | 3,80 | 3,0ks/10m2 | 4.30 € | ||
| ZENIT MAX Odvetrávacia škridla | Carbon | EVO | 330x420 | 3,80 | 3,0ks/10m2 | 4.48 € | ||
| ZENIT MAX Odvetrávacia škridla | Granit | EVO | 330x420 | 3,80 | 3,0ks/10m2 | 4.48 € | ||
| ZENIT MAX Odvetrávacia škridla | Grafit | EVO | 330x420 | 3,80 | 3,0ks/10m2 | 4.48 € | ||
| ZENIT MAX Odvetrávacia škridla | Onyx | EVO | 330x420 | 3,80 | 3,0ks/10m2 | 4.48 € | ||
| ZENIT MAX Odvetrávacia škridla | Moon | ClimaControl | 330x420 | 3,80 | 3,0ks/10m2 | 4.86 € | ||
| ZENIT MAX Odvetrávacia škridla | Mars | ClimaControl | 330x420 | 3,80 | 3,0ks/10m2 | 4.86 € |
Slúži na odvod vzduchu z prevetraných strešných priestorov. Jej umiestnenie sa odporúča v druhom rade pod hrebeňom pri dĺžke krokvy nad 4 rady škridiel. Tým sa zabezpečí plynulé prúdenie vzduchu pod krytinou. V prípade veľkej strešnej plochy sa môžu odvetrávacie škridly ukladať v posunutej polohe aj do dvoch línií. Dôležité je, aby bolo odvetrané každé pole medzi krokvami, a preto odvetrávacie škridly musia byť umiestnené aj pozdĺž nárožia od štvrtého radu škridiel.
| Povrchová úprava | Inova, EVO, ClimaControl |
| kus/paleta | 120 |
| Krycia šírka | 300 mm |
| Rozmery | 330 x 420 mm |
| Vetrací prierez | 15 cm2 |
| Hmotnosť | 3,80 kg/ks |
| Spotreba prvku | 3,0 ks / 10 m2 |
Povrchová úprava:
