| Názov | Typ | kg/ks - info | Hrúbka [mm] - info | Rozmery [mm] - info | Vnútorné rozmery š x v [mm] - info | ks/bm - info | €/ks s DPH - info | €/ks s DPH po zľave - info | Množstvo | Cena | Pridať do košíka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ytong U profily (U/YQ) | U 375 | 21,0 | 375 | 599x375x249 | 225 x 174 | 1,67 | 16,66 | -- | 16.66 € | ||
| Ytong U profily (U/YQ) | U 300 | 15,5 | 300 | 599x300x249 | 200 x 174 | 1,67 | 14,69 | -- | 14.69 € | ||
| Ytong U profily (U/YQ) | U 250 | 14,0 | 250 | 599x250x249 | 150 x 174 | 1,67 | 12,94 | -- | 12.94 € | ||
| Ytong U profily (U/YQ) | U 200 | 12,5 | 200 | 599x200x249 | 100 x 174 | 1,67 | 12,17 | -- | 12.17 € | ||
| Ytong U profily (U/YQ) | U 225 YQ | 8,5 | 225 | 599x225x249 | 100 x 174 | 1,67 | 15,29 | -- | 15.29 € | ||
| Ytong U profily (U/YQ) | U 225 YQ* | 17,0 | 450 | 599x225x249 | 2 x 100 x 174 | 3,34 | 30,58 | -- | 30.58 € |
* Riadok platí pre 2 ks U 225 YQ vedľa seba.
YQ U profil – výrobok zlepený z pórobetónu a EPS grafit
U profil – výrobok lepený z pórobetónu
Tvárnice Ytong YQ U profil sú pórobetónové tvarovky s integrovanou tepelnou izoláciou. Slúži ako zateplené stratené debnenie pre železobetónové preklady a nosníky. Vlastnosti materiálu sú zhodné s ostatnými tvárnicami Ytong. Umožňujú ľahké zhotovenie betónových konštrukcií vrátane zateplenia.
Použitie:
Stratené debnenie stužujúcich vencov, debnenie železobetónových prekladov, prievlakov a stĺpov. YQ U profily sú doplnené o tepelnú izoláciu EPS.
Spracovanie
Vence: Na zhotovenie vencov sa používajú iba U profily, ktoré sa zabudovávajú rovnako ako hladké tvárnice, tj. murovanie na tenkovrstvové maltové lôžko, maltovanie ložných aj styčných škár.
Preklady: U/ YQ U profily sa „vymurujú” na vopred pripravené montážne podopretie – debnenie, styčné škáry sa plne premaltujú. U/ YQ U profil je možné podľa potreby na stavbe skrátiť.
Výhody:
| Objemová hmotnosť prvku (v suchom stave) | 475 kg/m³ |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10,dry (P=50%) | 0,13 W/(m∙K) |
Dôležité upozornenia: