| Názov | Typ | Hrúbka [mm] - info | Rozmery [mm] - info | Vnútorné rozmery š x v [mm] - info | kg/ks - info | ks/bm - info | €/ks s DPH - info | €/ks s DPH po zľave - info | Množstvo | Cena | Pridať do košíka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ytong UPA profily | UPA 375 | 375 | 3000x375x249 | 240x174 | 130,0 | 0,33 | 297,42 | -- | 297.42 € | ||
| Ytong UPA profily | UPA 300 | 300 | 3000x300x249 | 190x174 | 105,0 | 0,33 | 240,37 | -- | 240.37 € | ||
| Ytong UPA profily | UPA 250 | 250 | 3000x250x249 | 140x174 | 95,0 | 0,33 | 199,62 | -- | 199.62 € |
Profily Ytong UPA sú vopred vyrobené prefabrikáty z vystuženého pórobetónu určené ako stratené debnenie pre zhotovenie železobetónových prekladov na stavbe. Sú charakteristické dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, výbornou požiarnou odolnosťou a jednoduchou a rýchlou montážou. Povrchové úpravy sú zhodné s murivom.
Použitie:
Stratené debnenie pre zhotovenie železobetónových prekladov a prievlakov.
Spracovanie
UPA profily sa ukladajú min. 250 mm na murivo do tenkovrstvového maltového lôžka. Pokiaľ budú železobetónové preklady zaťažené až po nadobudnutí ich plnej únosnosti, stačí UPA podoprieť uprostred rozpätia, inak je nutné zhotoviť priebežné montážne podoprenie. Montážne podoprenie sa smie odstrániť až po vytvrdnutí železobetónu. Minimálna úložná dĺžka betónového jadra na murive je 250 mm. UPA profil je možné podľa potreby na stavbe skrátiť.
Výhody:
| Objemová hmotnosť prvku (v suchom stave) | 600 kg/m³ |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10,dry (P=50%) | 0,15 W/(m∙K) |
| Požiarna odolnosť nosných deliacich stien | R 60 |
| Reakcia na oheň – trieda | A1 |
Dôležité upozornenia: